

Terug naar overzicht 1x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL SN-526-K |
|---|---|
| Carrosserie | SUV |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kleur | Grijs metallic |
|---|---|
| Brandstof | Benzine |
| Energielabel | C |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|---|---|
| Bekleding | Stof |
| Aantal cilinders | 3 |
| Aantal deuren | 5 |
|---|---|
| Acceleratie | 12 s |
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar |
| Cilinderinhoud | 998 CC |
|---|---|
| Datum deel 1a | 12-05-2018 |
| Gewicht | 1208 Kg |
| Max trekgewicht | 1200 Kg |
|---|---|
| Motorinhoud | 1.0 Liter |
| Onderhoudsboekjes | Aanwezig |
| Verbruik per 100 km | 5,2 Liter |
|---|---|
| Vermogen | 119 pk (88 kw) |
Omschrijving
Opties
| airco |
| alarm klasse 1(startblokkering) |
| Anti Blokkeer Systeem |
| armsteun voor |
| audio installatie premium |
| bestuurdersairbag |
| Bluetooth |
| buitenspiegels elektrisch verstelbaar |
| buitenspiegels verwarmbaar |
| centrale vergrendeling met afstandsbediening |
| cruise control |
| dakrails |
| elektrische ramen voor en achter |
| hoofd airbag(s) achter |
| hoofd airbag(s) voor |
| knie airbag(s) |
| lederen versnellingspook |
| lichtmetalen velgen 16" |
| metaalkleur |
| multimedia-voorbereiding |
| navigatiesysteem full map |
| passagiersairbag |
| radio |
| rijstrooksensor |
| stuurbekrachtiging |
| stuur leder |
| stuur multifunctioneel |
| zij airbag(s) voor |
Inruilwaarde berekenen




