









































Terug naar overzicht 21x bekeken
Specificaties
| Kenteken | NL JV-736-V | 
|---|---|
| Carrosserie | Hatchback | 
| Bouwjaar | 2016 | 
| Kleur | Grijs | 
|---|---|
| Brandstof | Benzine | 
| Energielabel | C | 
| Transmissie | Handgeschakeld | 
|---|---|
| Bekleding | Onbekend | 
| Aantal cilinders | 4 | 
| Aantal deuren | 3 | 
|---|---|
| Acceleratie | 13,2 s | 
| BTW/Marge regeling | BTW is niet aftrekbaar | 
| Cilinderinhoud | 1398 CC | 
|---|---|
| Datum deel 1a | 30-06-2016 | 
| Gewicht | 1041 Kg | 
| Max trekgewicht | 800 Kg | 
|---|---|
| Motorinhoud | 1.4 Liter | 
| Verbruik per 100 km | 4,9 Liter | 
| Vermogen | 89 pk (66 kw) | 
|---|
Omschrijving
Opties
| airco | 
| alarm klasse 1(startblokkering) | 
| Anti Blokkeer Systeem | 
| audioinstallatie met CD-speler | 
| bandenspanningscontrolesysteem | 
| bestuurdersairbag | 
| boordcomputer | 
| buitenspiegels elektrisch verstelbaar | 
| centrale vergrendeling met afstandsbediening | 
| comfortstoel(en) | 
| elektrische ramen voor | 
| Elektronisch Stabiliteits Programma | 
| hill hold functie | 
| hoofd airbag(s) achter | 
| hoofd airbag(s) voor | 
| lichtmetalen velgen 15" | 
| passagiersairbag | 
| start/stop systeem | 
| stuur multifunctioneel | 
| zij airbag(s) voor | 
Inruilwaarde berekenen



